Freie Service-Positionen auf der GSK
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick der zur Zeit besetzten und nicht besetzten Dienste der Gebiets-Service-Konferenz. Für die Voraussetzungen, die Cleanzeit-Empfehlung und die Amtszeit der Stellvertreter/innen gelten die Regelungen entsprechend dem Hauptamt. Die Zahl hinter „besetzt bis“ bezeichnet das Jahr und den Monat der notwendigen Neubesetzung.
Die verschiedenen Dienste haben unterschiedliche Anforderungen; einige vertragen sich dabei nicht mit dem Dienst als GruppenrepräsentantIn. Genaueres steht in der Servicebeschreibung.
| AMT | MINIMALE ABSTINENZ-ZEIT | AMTZEIT | KANN GRUPPENREPR. SEIN? | DERZEITIGER STATUS | DERZEITIGER STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| GSK-Chair | 2 Jahre | 1 Jahr | NEIN | (besetzt bis 2025/04) | VAKANT |
| Protokoll | 2 Jahre | 1 Jahr | NEIN | (besetzt bis 2024/12) | VAKANT |
| Gebietsdelegation | 3 Jahre | 2 Jahre | NEIN | (besetzt bis 2026/04) | VAKANT |
| Kasse | 2 Jahre | 2 Jahre | NEIN | (besetzt bis 2026/02) | VAKANT |
| Meetingslistenerstellung | 1 Jahr | 1 Jahr | JA | besetzt bis 2025/08 | VAKANT |
| Postfach | 1 Jahr | 1 Jahr | JA | (besetzt bis 2025/02) | (besetzt bis 2025/02) |
| Kaffeedienst | 6 Monate | 1 Jahr | JA | VAKANT | VAKANT |
| Schlüssel | 1 Jahr | 1 Jahr | JA | ||
| Host | JA | (besetzt bis 2024/06) | VAKANT |
